适用范围:
本设备以双螺旋刀辊为核心,通过精密剪切与拉扯实现对物料的强力撕碎。出料尺寸灵活可控,刀片越薄,破碎越精细;刀齿越多,出料越短小,充分满足您的差异化需求。
产品集低功率、大扭矩、低噪音、低粉尘等多重优势于一身,适用范围广泛。是废品回收、保密销毁、运输减量及各类固体废物处理领域的理想解决方案。
PRODUCT DETAILS
产品说明
本设备以双螺旋刀辊为核心,通过精密剪切与拉扯实现对物料的强力撕碎。出料尺寸灵活可控,刀片越薄,破碎越精细;刀齿越多,出料越短小,充分满足您的差异化需求。
产品集低功率、大扭矩、低噪音、低粉尘等多重优势于一身,适用范围广泛。是废品回收、保密销毁、运输减量及各类固体废物处理领域的理想解决方案。
Technical Parameters
技术参数
型号 | 功率/马力 | 刀片规格 (mm) | 切刀数量 | 刀的材质 | 进料口尺寸 | 粉碎腔尺寸 | 粉碎后物料宽度(长度可定制) | 产能(吨) |
JP-DS200 | 1.5 | 8 | 21 | M6V | 400*400 | 300*350 | 8 | 0.05-0.1 |
JP-DS300 | 3 | 12 | 24 | M6V | 400*400 | 300*350 | 12 | 0.1-0.2 |
JP-DS300S | 3*2 | 12 | 24 | M6V | 400*400 | 300*350 | 12 | 0.1-0.2 |
JP-DS400 | 5.5 | 15 | 26 | M6V | 550*500 | 400*450 | 15 | 0.2-0.3 |
JP-DS400S | 5.5*2 | 15 | 26 | M6V | 500*500 | 400*450 | 15 | 0.2-0.3 |
JP-DS500 | 7.5 | 20 | 24 | M6V | 650*600 | 500*550 | 20 | 0.3-0.5 |
JP-DS500S | 7.5*2 | 20 | 24 | M6V | 650*600 | 500*550 | 20 | 0.3-0.5 |
JP-DS600S | 11*2 | 30 | 20 | M6V | 650*600 | 610*550 | 30 | 0.4-0.6 |
Dimensions
尺寸图
Related Products
相关产品
M essage
在线留言